Myrtle Beach Junior Championship

- Eligibility:
- Boys 5-19
- Girls 5-19
Members | Non-Members |
$249.00 | $284.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 10 | 16 | 6 | 4 | 14 | 18 | 12 | 8 | 2 | 13 | 17 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 419 | 163 | 411 | 525 | 398 | 330 | 519 | 179 | 420 | 406 | 150 | 382 | 536 | 189 | 423 | 381 | 512 | 394 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 16 | 6 | 4 | 14 | 18 | 12 | 8 | 2 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 419 | 163 | 411 | 525 | 398 | 330 | 519 | 179 | 420 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 17 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 406 | 150 | 382 | 536 | 189 | 423 | 381 | 512 | 394 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 10 | 16 | 6 | 4 | 14 | 18 | 12 | 8 | 2 | 13 | 17 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 419 | 163 | 411 | 525 | 398 | 330 | 519 | 179 | 420 | 406 | 150 | 382 | 536 | 189 | 423 | 381 | 512 | 394 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 16 | 6 | 4 | 14 | 18 | 12 | 8 | 2 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 419 | 163 | 411 | 525 | 398 | 330 | 519 | 179 | 420 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 17 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 406 | 150 | 382 | 536 | 189 | 423 | 381 | 512 | 394 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 10 | 16 | 6 | 4 | 14 | 18 | 12 | 8 | 2 | 13 | 17 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 419 | 163 | 411 | 525 | 398 | 330 | 519 | 179 | 420 | 406 | 150 | 382 | 536 | 189 | 423 | 381 | 512 | 394 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 16 | 6 | 4 | 14 | 18 | 12 | 8 | 2 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 419 | 163 | 411 | 525 | 398 | 330 | 519 | 179 | 420 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 17 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 406 | 150 | 382 | 536 | 189 | 423 | 381 | 512 | 394 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 10 | 16 | 6 | 4 | 14 | 18 | 12 | 8 | 2 | 13 | 17 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 419 | 163 | 411 | 525 | 398 | 330 | 519 | 179 | 420 | 406 | 150 | 382 | 536 | 189 | 423 | 381 | 512 | 394 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 16 | 6 | 4 | 14 | 18 | 12 | 8 | 2 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 419 | 163 | 411 | 525 | 398 | 330 | 519 | 179 | 420 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 17 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 406 | 150 | 382 | 536 | 189 | 423 | 381 | 512 | 394 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 10 | 16 | 6 | 4 | 14 | 18 | 12 | 8 | 2 | 13 | 17 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 396 | 137 | 378 | 506 | 383 | 305 | 495 | 155 | 386 | 385 | 124 | 350 | 499 | 158 | 400 | 365 | 477 | 373 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 16 | 6 | 4 | 14 | 18 | 12 | 8 | 2 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 396 | 137 | 378 | 506 | 383 | 305 | 495 | 155 | 386 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 17 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 385 | 124 | 350 | 499 | 158 | 400 | 365 | 477 | 373 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 10 | 16 | 6 | 4 | 14 | 18 | 12 | 8 | 2 | 13 | 17 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 396 | 137 | 378 | 506 | 383 | 305 | 495 | 155 | 386 | 385 | 124 | 350 | 499 | 158 | 400 | 365 | 477 | 373 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 16 | 6 | 4 | 14 | 18 | 12 | 8 | 2 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 396 | 137 | 378 | 506 | 383 | 305 | 495 | 155 | 386 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 17 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 385 | 124 | 350 | 499 | 158 | 400 | 365 | 477 | 373 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 10 | 18 | 6 | 2 | 14 | 16 | 12 | 18 | 4 | 15 | 17 | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 365 | 142 | 360 | 491 | 355 | 271 | 476 | 129 | 359 | 349 | 110 | 333 | 479 | 152 | 378 | 350 | 444 | 357 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 18 | 6 | 2 | 14 | 16 | 12 | 18 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 365 | 142 | 360 | 491 | 355 | 271 | 476 | 129 | 359 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 15 | 17 | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 349 | 110 | 333 | 479 | 152 | 378 | 350 | 444 | 357 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 10 | 18 | 6 | 2 | 14 | 16 | 12 | 18 | 4 | 15 | 17 | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 365 | 142 | 360 | 491 | 355 | 271 | 476 | 129 | 359 | 349 | 110 | 333 | 479 | 152 | 378 | 350 | 444 | 357 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 18 | 6 | 2 | 14 | 16 | 12 | 18 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 365 | 142 | 360 | 491 | 355 | 271 | 476 | 129 | 359 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 15 | 17 | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 349 | 110 | 333 | 479 | 152 | 378 | 350 | 444 | 357 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 10 | 18 | 6 | 2 | 14 | 16 | 12 | 18 | 4 | 15 | 17 | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 331 | 121 | 346 | 448 | 297 | 254 | 444 | 110 | 325 | 330 | 95 | 315 | 441 | 122 | 355 | 326 | 374 | 319 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 18 | 6 | 2 | 14 | 16 | 12 | 18 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 331 | 121 | 346 | 448 | 297 | 254 | 444 | 110 | 325 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 15 | 17 | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 330 | 95 | 315 | 441 | 122 | 355 | 326 | 374 | 319 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 10 | 18 | 6 | 2 | 14 | 16 | 12 | 18 | 4 | 15 | 17 | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 331 | 121 | 346 | 448 | 297 | 254 | 444 | 110 | 325 | 330 | 95 | 315 | 441 | 122 | 355 | 326 | 374 | 319 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 18 | 6 | 2 | 14 | 16 | 12 | 18 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 331 | 121 | 346 | 448 | 297 | 254 | 444 | 110 | 325 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 15 | 17 | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 330 | 95 | 315 | 441 | 122 | 355 | 326 | 374 | 319 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 10 | 18 | 6 | 2 | 14 | 16 | 12 | 18 | 4 | 15 | 17 | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 331 | 121 | 346 | 448 | 297 | 254 | 444 | 110 | 325 | 330 | 95 | 315 | 441 | 122 | 355 | 326 | 374 | 319 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 18 | 6 | 2 | 14 | 16 | 12 | 18 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 331 | 121 | 346 | 448 | 297 | 254 | 444 | 110 | 325 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 15 | 17 | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 330 | 95 | 315 | 441 | 122 | 355 | 326 | 374 | 319 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 10 | 18 | 6 | 2 | 14 | 16 | 12 | 18 | 4 | 15 | 17 | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 331 | 121 | 346 | 448 | 297 | 254 | 444 | 110 | 325 | 330 | 95 | 315 | 441 | 122 | 355 | 326 | 374 | 319 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 18 | 6 | 2 | 14 | 16 | 12 | 18 | 4 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 331 | 121 | 346 | 448 | 297 | 254 | 444 | 110 | 325 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 15 | 17 | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 330 | 95 | 315 | 441 | 122 | 355 | 326 | 374 | 319 |
Hole |
---|
Handicap |
Par |
Yardage |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole |
---|
Handicap |
Par |
Yardage |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole |
---|
Handicap |
Par |
Yardage |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole |
---|
Handicap |
Par |
Yardage |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |




Myrtle Beach Junior Championship
Tournament Information
(This is a 2019 NJGA National Championship Qualifier)
Date: Saturday & Sunday March 9-10, 2019
Tournament Length: 2 Day(s)
Points Multiplier: 4
Entry-Fee: $249.00 for members and $284.00 non-members.
Event & Pairings: 18 holes - Stroke play for all age groups. Pairings will be posted around 7:00 PM on the NJGA website on Thursday, March 7th, 2019
Rules and Etiquette: The rules of golf, published by the U.S. Golf Association (USGA), and subject to local modification will govern play. If allowed by the golf course, pull carts will be allowed for all age groups. Caddies are allowed for the following age groups,
- Boys/Girls 7 & Under
- Boys 8-9 and Girls 8-10
- Boys 11-12 and Girls 11-12
Parents: Spectator Carts are available, cart path only $25 per day paid to the pro shop.
Withdraws Policy: Withdraws will be accepted for any reason, when notice is given by 5:00pm EST on Monday March 4th, 2019
Withdraws will be accepted for any reason, when notice is given by 5:00pm EST on Monday March 4th, 2019. Players that need to withdraw must call the tour office at 704-824-6548 or email the tour at admin@nationaljuniorgolftour.com. There will be a $25.00 administrative fee for all refunds.
For withdrawal after 5:00pm EST on Monday March 4th, 2019 deadline, the player will have the option to either forfeit the entry fee or to credit the entry fee to another tournament. There will be a $25.00 administrative fee for all players that credit the entry fee to another tournament.
In case of a family emergency or personal emergency withdraws please call the tour office at 704-824-6548.
No refund or credit will be offered once a player has teed off during tournament play. No shows will not receive a refund or credit.
Practice Rounds are available through Grande Dunes Pro Shop.
Practice rounds are not allowed the day of the tournament or while the tournament is in progress, breach of the rule is a disqualification. Players are responsible to schedule their practice rounds and are responsible for the cost.
Number to Grande Dunes Pro-shop: (843-315-0333)
Please report to your assigned tee 10 minutes prior to your scheduled tee time.
Always double check your tee time before leaving home as tee times can change. Example, a player may have withdrawn, bad weather etc…
Please report to your assigned tee 10 minutes prior to your scheduled tee time.
Always double check your tee time before leaving home as tee times can change. Example, a player may have withdrawn, bad weather etc…
Item added to cart